
宿泊プラン
- 朝食:兼六の朝ごはん
1,050円 
- 夕食:能登牛しゃぶしゃぶ会席
4,200円 
- 夕食:桶盛お刺身会席
4,200円 
料理写真は一例です、季節・料金によって異なります。
3~7月
| 1人単価素泊り | 1名料金 | 2名料金 | 3名料金 | 4名料金 | 5名料金 | 小人(小学生以下) | |
| シングル | 平日 | 6,300 | |||||
| 休前日 | 7,875 | ||||||
| ダブル | 平日 | 7,350 | 5,775 | 2,100 | |||
| 休前日 | 8,925 | 7,350 | 2,100 | ||||
| ツイン | 平日 | 8,400 | 6,300 | 2,100 | |||
| 休前日 | 9,975 | 7,875 | 2,100 | ||||
| 和室 | 平日 | 7,350 | 6,825 | 6,300 | 5,775 | 2,100 | |
| 休前日 | 8,925 | 8,400 | 7,875 | 7,350 | 2,100 | ||
8月
| 1人単価素泊り | 1名料金 | 2名料金 | 3名料金 | 4名料金 | 5名料金 | 小人(小学生以下) | |
| シングル | 平日 | 7,350 | |||||
| 休前日 | 8,925 | ||||||
| ダブル | 平日 | 8,400 | 6,825 | 2,100 | |||
| 休前日 | 9,975 | 8,400 | 2,100 | ||||
| ツイン | 平日 | 9,450 | 7,350 | 2,100 | |||
| 休前日 | 11,025 | 8,925 | 2,100 | ||||
| 和室 | 平日 | 8,400 | 7,875 | 7,350 | 6,825 | 2,100 | |
| 休前日 | 9,975 | 9,450 | 8,925 | 8,400 | 2,100 | ||
9~11月
| 1人単価素泊り | 1名料金 | 2名料金 | 3名料金 | 4名料金 | 5名料金 | 小人(小学生以下) | |
| シングル | 平日 | 6,825 | |||||
| 休前日 | 8,400 | ||||||
| ダブル | 平日 | 7,875 | 6,300 | 2,100 | |||
| 休前日 | 9,450 | 7,875 | 2,100 | ||||
| ツイン | 平日 | 8,925 | 6,825 | 2,100 | |||
| 休前日 | 10,500 | 8,400 | 2,100 | ||||
| 和室 | 平日 | 7,875 | 7,875 | 7,350 | 6,825 | 2,100 | |
| 休前日 | 9,450 | 9,450 | 8,925 | 8,400 | 2,100 | ||
12~2月
| 1人単価素泊り | 1名料金 | 2名料金 | 3名料金 | 4名料金 | 5名料金 | 小人(小学生以下) | |
| シングル | 平日 | 5,775 | |||||
| 休前日 | 7,350 | ||||||
| ダブル | 平日 | 6,825 | 5,250 | 2,100 | |||
| 休前日 | 8,400 | 6,825 | 2,100 | ||||
| ツイン | 平日 | 7,875 | 5,775 | 2,100 | |||
| 休前日 | 9,450 | 7,350 | 2,100 | ||||
| 和室 | 平日 | 6,825 | 6,300 | 5,775 | 5,250 | 2,100 | |
| 休前日 | 8,400 | 7,875 | 7,350 | 6,825 | 2,100 | ||
チェックインタイム 午後3時
チェックアウトタイム 午前11時
*上記料金には、消費税5%が含まれております。
*この料金表は平成23年4月1日現在の料金です。
*上記料金を変更する場合がございますのでご了承くださいませ。































